MHXCo Foam Company
Speak with an Expert! (518) 843-8400
12 pcf (192 kg/m³), 3 pcf (64 kg/m³), 5 pcf (96 kg/m³)
.020–.100 in (0.5-2.5 mm), .024–.125 in (0.6-3.2 mm), .040–.188 in (1.0-4.8 mm)
190 psi (1310 kPa), 450 psi (3100 kPa), 90 psi (620 kPa)
140 psi (965 kPa), 350 psi (2415 kPa), 68 psi (468 kPa)
331%, 340%, 390%
300%, 302%, 360%
24 psi (165 kPa), 6 psi (41 kPa), 8 psi (55.2 kPa)
15 psi (103 kPa), 19 psi (131 kPa), 51 psi (350 kPa)
<10%, <20%
16 pli (2.8 kN/m), 32 pli (5.8 kN/m), 66 pli (11.6 kN/m)
14 pli (2.4 kN/m), 21 pli (3.7 kN/m), 53 pli (9.3 kN/m)
-110° — 180° F (-79° — 82° C)